AI API 成本计算器
相同使用量,不同模型每月要花多少钱?选择任务,填入你的调用规模,直接比较。
先以综合表现缩小范围,再用自己的问题试用。
初始值是用量示例。按 30 天计算,仅估算 Token 费用;图片、工具、缓存写入、税费和订阅另计。未提供缓存报价的模型按普通输入价估算。
¥8.73/ 月
DeepSeek V4 Flash Preview · 价格低不等于最适合你的任务
按月成本比较
57 个已上榜模型 · 每百万 Token 人民币报价| 模型 / 任务榜名次 | 输入价 | 输出价 | 月成本 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash Preview 通用对话榜 #64 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥0.94 | ¥1.88 | ¥8.73 |
| GLM-5.3 Flash 通用对话榜 #37 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥10.32 |
| DeepSeek V4 Pro Preview 通用对话榜 #42 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥2.92 | ¥5.83 | ¥27.12 |
| DeepSeek V4.1 Flash 通用对话榜 #28 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥2.01 | ¥8.05 | ¥28.36 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 通用对话榜 #40 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥3 | ¥9 | ¥35.1 |
| Qwen3.8 27 B 通用对话榜 #60 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥3 | ¥12 | ¥42.3 |
| Gemini 3.7 Flash 通用对话榜 #5 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥5.03 | ¥25.14 | ¥82.97 |
| Gemini 3.8 Flash 通用对话榜 #8 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥5.03 | ¥25.14 | ¥82.97 |
| Gemini 3.6 Flash 通用对话榜 #24 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥5.03 | ¥25.14 | ¥82.97 |
| GLM-5.2 通用对话榜 #36 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥8 | ¥28 | ¥103.2 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 通用对话榜 #30 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥9 | ¥27 | ¥105.3 |
| Muse Spark 1.3 通用对话榜 #11 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥8.38 | ¥28.49 | ¥106.1 |
| Muse Spark 1.2 通用对话榜 #17 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥8.38 | ¥28.49 | ¥106.1 |
| Muse Spark 1.1 通用对话榜 #22 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥8.38 | ¥28.49 | ¥106.1 |
| GLM-5.3 通用对话榜 #20 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥9.39 | ¥29.5 | ¥113.04 |
| Qwen3.8 Max 通用对话榜 #15 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥12 | ¥36 | ¥140.4 |
| Qwen3.8 Max 0902 通用对话榜 #19 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥12 | ¥36 | ¥140.4 |
| Qwen3.7 Max 通用对话榜 #35 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥12 | ¥36 | ¥140.4 |
| Grok 4.6 通用对话榜 #26 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥13.41 | ¥40.23 | ¥156.89 |
| Gemini 3.5 Flash 通用对话榜 #25 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥10.06 | ¥60.34 | ¥190.08 |
| GPT-6 Sol 通用对话榜 #13 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥13.41 | ¥67.05 | ¥221.25 |
| GPT-5.6 Terra 通用对话榜 #29 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥13.41 | ¥80.46 | ¥253.43 |
| GPT-5.4 通用对话榜 #27 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥16.76 | ¥100.57 | ¥316.79 |
| Kimi K3 通用对话榜 #14 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥20 | ¥100 | ¥330 |
| Claude Opus 5.5 通用对话榜 #1 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥26.82 | ¥134.09 | ¥442.5 |
| GPT-5.6 Sol 通用对话榜 #9 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥26.82 | ¥134.09 | ¥442.5 |
| Claude Opus 5 通用对话榜 #7 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥33.52 | ¥167.62 | ¥553.13 |
| Claude Opus 4.7 通用对话榜 #16 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥33.52 | ¥167.62 | ¥553.13 |
| Claude Opus 4.8 通用对话榜 #18 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥33.52 | ¥167.62 | ¥553.13 |
| Claude Opus 4.6 通用对话榜 #21 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥33.52 | ¥167.62 | ¥553.13 |
| GPT-5.5 通用对话榜 #12 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥33.52 | ¥201.14 | ¥633.58 |
| Claude Fable 5.1 通用对话榜 #2 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥67.05 | ¥335.23 | ¥1,106.26 |
| GPT-6 Astra 通用对话榜 #3 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥67.05 | ¥335.23 | ¥1,106.26 |
| Claude Fable 5 通用对话榜 #4 · 报价核验 2026-09-26 厂商报价 | ¥67.05 | ¥335.23 | ¥1,106.26 |
| gpt-6.1-sol 通用对话榜 #6 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| claude-sonnet-5.5 通用对话榜 #10 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Gemini 3 Pro Preview 通用对话榜 #23 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Kimi K2.6 通用对话榜 #45 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| GLM-5.1 通用对话榜 #46 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| MiMo V 2.5 Pro 通用对话榜 #47 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| GLM-5 通用对话榜 #48 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Qwen3.7 Plus 通用对话榜 #49 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Inkling 通用对话榜 #51 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Kimi K2.7 Code 通用对话榜 #52 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Kimi K2.5 通用对话榜 #55 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Qwen3.6 Plus 通用对话榜 #56 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Qwen3.5-397B-A17B 通用对话榜 #59 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| MiniMax M 3 通用对话榜 #62 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| GLM-4.7 通用对话榜 #63 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Qwen3.5-122B-A10B 通用对话榜 #67 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Inkling-Small 通用对话榜 #70 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Qwen3.5-35B-A3B 通用对话榜 #74 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| GLM-4.7 Flash 通用对话榜 #76 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Qwen3 32 B 通用对话榜 #77 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| gpt-oss 120 B 通用对话榜 #78 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| Qwen3-30B-A3B 通用对话榜 #79 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
| gpt-oss 20 B 通用对话榜 #81 · 报价待核验 | — | — | 无法估算 |
比较范围为当前任务榜及其筛选补充模型,不代表所有在售模型。美元报价按 2026-10-06 汇率折算。 缺失报价不记为零。理解 API 账单
API 费用怎么算?
每月 Token 费用 =(每次输入 Token × 输入单价 + 每次输出 Token × 输出单价)× 每日调用次数 × 30 ÷ 1,000,000。缓存只降低命中的输入费用;工具调用、搜索、图像和音频费用需另算。